| Navn | Anna Mathilde Pedersen | |
| Fødsel | 13 sep. 1880 | Munkebo - Dræby Mark, Bjerge, Odense |
| Dåb | 24 okt. 1880 | Munkebo Kirke, Munkebo Sogn, Odense Amt - (K.B. (HM) - opslag 101 - side 113 )) |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10119 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 28 okt. 2020 | |
| Far | Veimand Niels Pedersen, f. 17 jun. 1849, Agedrup - Bullerup. Bjerge, Odense. d. 1 jun. 1921, Munkebo - Dræby Mark, Bjerge, Odense. (Alder 71 år) | |
| Mor | Marie Cathrine Rasmussen, f. 30 aug. 1843, Agedrup - Bullerup. Bjerge, Odense. d. 30 aug. 1936, Munkebo - Dræby station, Bjerge, Odense. (Alder 93 år) | |
| Ægteskab | 7 okt. 1877 | Munkebo kirke, Bjerge, Odense. - ( K.B. (KM) - opslag 33 - side 321 ) |
| Familie-ID | F10117 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.