| Navn | Holger Peter Nicolai Schougaard | |
| Fødsel | 19 nov. 1814 | Slagelse, Slagelse, Sorø |
| Dåb | 26 dec. 1814 | Slagelse - Sankt Mikkel, Slagelse, Sorø. ( K.B.(KM) - Opslag 10 side ??? ) |
| Køn | Mand | |
| Død | 12 aug. 1827 | Kalundborg, Ars, Holbæk. |
| Begravelse | 16 aug. 1827 | Kalundborg kirke, Ars Holbæk (K.B. KM) - Opslag 10 side 202 ) |
| Person-ID | I10336 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 8 jan. 2022 | |
| Far | Købmand og Kromand Iver Christian Schougaard, f. nov. 1783, Kirke Eskildstrup - Aastrup Gods, Merløse, Holbæk.- ( Hjemmedøbt 1. søndag i advent d. 30. nov. 1783 ) d. 19 jun. 1832, Kalundborg (Alder 48 år) | |
| Mor | Catharina Dorothea Fabricius, f. 10 okt. 1786, København | |
| Ægteskab | 9 okt. 1812 | Sankt Mikkel kirke, Slagelse, Slagelse. (K.B.( EM) - Opslag 263 side ??) |
| Familie-ID | F9721 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.