| Navn | Lars Hansen | |
|
||
| Titel | Jordbruger | |
| Fødsel | 24 okt 1827 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| Dåb | 9 dec. 1827 | Rynkeby kirke, Bjerge, Odense. - ( KB. Opslag 25 - Side 21 ) |
| Køn | Mand | |
| Død | 2 mar. 1913 | Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense |
| Begravelse | 7 mar. 1913 | Rynkeby kirkegård, Bjerge, Odense. - (KB. Opslag 228 - Side 251 ) |
| Person-ID | I20030 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 8 okt. 2020 | |
| Far | Jordbruger Hans Hansen, f. 1793, Munkebo - Dræby, Bjerge, Odense. d. 7 okt. 1863, Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense. (Alder 70 år) | |
| Mor | Margrethe Bends, f. 1789, Bogense, Skovby, Odense. d. 28 feb. 1876, Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense. (Alder 87 år) | |
| Ægteskab | 8 dec. 1827 | Rynkeby Kirke, Bjerge, Odense. (K.B.KM) -- Opslag 9, Side 105 ) |
| Familie-ID | F9688 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Andrea Nielsine Andersen, f. 22 mar. 1855, Munkebo,Bjerge, Odense d. 25 nov. 1945, Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense (Alder 90 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 31 jul. 1875 | Rynkeby kirke, Bjerge, Odense. - (KB. Opslag 20 - Side 190 ) |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Billeder | ||||||||||||
| Gravsten | Lars Og Andrea's gravsten | |||||||||||
| Familie-ID | F20030 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 1 dec. 2023 | |||||||||||
| Begivenhedskort |
|
| Billeder | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.