| Navn | Birthe Charlotte Petra Jensen | |
|
||
| Titel | Prokorist | |
| Fødsel | 26 maj 1877 | Kalundborg, Ars, Holbæk. |
| Dåb | 2 sept 1877 | Kalundborg - Vor Frue, Ars, Holbæk. (K.B. KM) - Opslag 110 Side 303 ) |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I9571 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 20 feb. 2025 | |
| Far | Skomagermester Jens Jensen, f. 5 maj 1845, Slagelse, Slagelse, Sorø d. 5 mar. 1893, Kalundborg - Kordilgade 124, Ars, Holbæk. (Alder 47 år) | |
| Mor | Sophie Sørensen, f. 2 okt. 1847, Lundforlund, Slagelse, Sorø d. 29 mar. 1917, Duevej 96. 3 sal Frederiksberg (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 7 apr. 1873 | Lundforlund kirke, Slagelse, Sorø. (K.B. Opslag 7 - side 266 )) |
| Familie-ID | F9657 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.