| Navn | Jørgen Dideric Schougaard | |
| Titel | Urtekræmmer, - Sognefoged og Gaardmand | |
| Fødsel | aug. 1782 | Kirke Eskildstrup - Aastrup Gods, Merløse, Holbæk |
| Dåb | 29 sept 1782 | Kirke Eskilstrup Kirke, Merløse, Holbæk ( K.B. (EM) - opslag 33 - side 61 ) |
| Køn | Mand | |
| Død | 22 jun. 1833 | Lundforlund , Slagelse , Sorø |
| Begravelse | 28 jun. 1833 | Lundforlund Kirke, Slagelse, Sorø - ( 1833 Opslag 152 ) |
| Person-ID | I9597 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 28 apr. 2023 | |
| Far | Universitetsforvalter Peter Nicolai Schougaard, f. feb. 1750, Hillerød - "Tamsborg", Lynge Frederiksborg, Frederiksborg d. 7 sep. 1814, Kirke Eskilstrup - Aastrup Gods, Merløse, Holbæk (Alder 64 år) | |
| Mor | Charlotte Amalie Bang, f. 14 nov. 1743, Faaborg, Sallinge, Svendborg d. jan. 1787, Kirke Eskildstrup - Aastrup Gods, Merløse, Holbæk (Alder 43 år) | |
| Ægteskab | 25 jun. 1779 | Soderup kirke, Merløse, Holbæk. (K.B.(EM) - Opslag 236 + 237 - side 105 +106 ) |
| Billeder | ||
| Dokumenter | Aastrup Gods (tidlig historie ) | |
| Familie-ID | F3001 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Else Kirstine Riis, f. 1785, København | |||
| Ægteskab | 17 feb. 1809 | Vor Frue, Sokkelund, København. ( K.B. EM) - Opslag 10 Side ???) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F9639 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 apr. 2023 | |||
| Familie 2 | Sophie Elisabeth Wahl, f. 20.apr.1784, København d. 2 sep. 1827, Lundforlund , Slagelse , Sorø (Alder 43 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 8 jun. 1814 | Skt. Petri , København |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Billeder | Vildhøjgaard, LundforLund | |||||||||||||
| Familie-ID | F2906 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2019 | |||||||||||||
| Familie 3 | Karen Pedersdatter, f. 1804 d. 12 jul. 1837, Lundforlund , Slagelse , Sorø (Alder 33 år) | |||
| Ægteskab | 28 okt. 1829 | Lundforlund , Slagelse , Sorø |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2907 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 jul. 2020 | |||
| Begivenhedskort |
| Billeder | Vildhøjgaard, LundforLund |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.