| Navn | Søren Nielsen | |
| Fødsel | 1807 | Tårnborg , Slagelse , Sorø |
| Dåb | 30 mar. 1807 | Tårnborg , Slagelse , Sorø (K.B.(EM) - Opslag 112 side 226) |
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1821 | Hemmeshøj kirke, Slagelse, Sorø. (K.B.(KM) - opslag 6 - side 101 ) |
| Søren boede og var tjenestedreng ved Gårdmand Morten Jensen Stude. Hvis hustru var Søren's faster. | ||
| Død | 10 jan. 1874 | Lundforlund , Slagelse , Sorø |
| Begravelse | 19 jan. 1874 | Lundforlund kirke, Slagelse, Sorø. (K.B. (KM) - Opslag 5 - side 511 ) |
| Person-ID | I9607 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 12 jan. 2023 | |
| Far | Gaardmand Niels Nielsen, f. 1772, Tårnborg - Tjæreby, Slagelse, Sorø. d. nov. 1811, Tårnborg - Frølunde, Slagelse, Sorø (Alder 39 år) | |
| Mor | Else Rasmusdatter, f. 1778, Vemmelev - Ormitzløv, Slagelse, Sorø. d. 15 mar. 1830, Tårnborg - Frølunde, Slagelse, Sorø (Alder 52 år) | |
| Ægteskab | 7 nov. 1802 | Vemmelev kirke, Slagelse, Sorø. (K.B.(EM) - Opslag 168 side ! ) |
| Familie-ID | F9410 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen Pedersdatter, f. 1804 d. 12 jul. 1837, Lundforlund , Slagelse , Sorø (Alder 33 år) | |||
| Ægteskab | 25 sep. 1833 | Lundforlund kirke, Slagelse, Sorø. (K.B. Opslag 18 - side ? ) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2908 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 jul. 2020 | |||
| Familie 2 | Charlotte Margaretha Hedevig Schougaard, f. 23 maj 1817, Lundforlund , Slagelse , Sorø d. 2 feb. 1864, Lundforlund , Slagelse , Sorø (Alder 46 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 27 nov. 1837 | Lundforlund , Slagelse , Sorø |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F2909 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 12 jun. 2019 | |||||||||||||
| Begivenhedskort |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.