Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683372Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1838 | I9642 | |
| 2 | 10 okt. 1786 | I10334 | |
| 3 | jun. 1776 | I10330 | |
| 4 | 19 ec 1783 | I10333 | |
| 5 | 31 feb. 1781 | I10332 | |
| 6 | 26 jul. 1778 | I10331 | |
| 7 | 1785 | I9638 | |
| 8 | 17 jan. 1810 | I9639 | |
| 9 | 1753 | I9544 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | maj 1774 | I5001 | |
| 2 | 13 apr. 1875 | I9761 | |
| 3 | 27 jan. 1794 | I9544 | |
| 4 | 21 maj 1778 | I9540 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.