Breddegrad: 55.51286253731882, Længdegrad: 10.615462460607924Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec. 1807 | I20060 | |
| 2 | 03.oct 1885 | I10066 | |
| 3 | 13 jan. 1820 | I20061 | |
| 4 | 28 jan. 1831 | I2 | |
| 5 | 21 feb. 1824 | I2006 | |
| 6 | 23 maj 1816 | I2005 | |
| 7 | 5 jun. 1828 | I2004 | |
| 8 | 3 feb. 1826 | I2003 | |
| 9 | 19 apr. 1822 | I2002 | |
| 10 | 13 apr. 1780 | I0041 | |
| 11 | 13 aug. 1780 | I10022 | |
| 12 | 1788 | I2000 | |
| 13 | 1787 | I2001 | |
| 14 | 21 maj 1844 | I20062 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep. 1860 | I20060 | |
| 2 | 7 feb. 1924 | I10070 | |
| 3 | 9 jan. 1906 | I20061 | |
| 4 | 2 jul. 1855 | I2000 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.