Breddegrad: 55.22715222283548, Længdegrad: 10.45274524267426Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1816 | I8111 | |
| 2 | 18 jul. 1819 | I8112 | |
| 3 | 6 feb. 1858 | I8235 | |
| 4 | 5 jun. 1853 | I8234 | |
| 5 | 22 sep. 1848 | I8233 | |
| 6 | 24 dec. 1889 | I8104 | |
| 7 | 8 apr. 1839 | I8000 | |
| 8 | 24 apr. 1825 | I8219 | |
| 9 | 8 sep. 1827 | I8220 | |
| 10 | 24 dec. 1822 | I8218 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1829 | I8210 | |
| 2 | 16 sep. 1901 | I8111 | |
| 3 | 9 apr. 1899 | I8112 | |
| 4 | 24 maj 1944 | I8100 | |
| 5 | 9 sep. 1869 | I8231 | |
| 6 | 29 nov. 1906 | I8000 | |
| 7 | 10 feb. 1884 | I8230 | |
| 8 | 9 mar. 1837 | I8215 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.