Breddegrad: 55.49698375162345, Længdegrad: 10.686027368115235Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I0071 | |
| 2 | 1 feb. 1907 | I9922 | |
| 3 | 16 jun. 1756 | I0070 | |
| 4 | 14 mar. 1781 | I0077 | |
| 5 | 23 jan. 1916 | I10214 | |
| 6 | 21 sep. 1911 | I10045 | |
| 7 | 2 nov. 1930 | I10072 | |
| 8 | 23 jan. 1803 | I20050 | |
| 9 | 1798 | I0074 | |
| 10 | 1800 | I0075 | |
| 11 | 1797 | I0073 | |
| 12 | 1795 | I0072 | |
| 13 | 1824 | I0079 | |
| 14 | 1821 | I0078 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.