Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep. 1884 | I20035 | |
| 2 | 10 jan. 1827 | I20052 | |
| 3 | 4 apr. 1896 | I10207 | |
| 4 | 24 aug. 1852 | I0038 | |
| 5 | 24 aug. 1852 | I10201 | |
| 6 | 9 jun. 1854 | I10004 | |
| 7 | 14 jun. 1880 | I10202 | |
| 8 | 14 okt. 1854 | I0039 | |
| 9 | 12 maj 1885 | I10204 | |
| 10 | 11 sep. 1887 | I10205 | |
| 11 | 22 jun. 1850 | I10003 | |
| 12 | 15 aug. 1882 | I10203 | |
| 13 | 25 apr. 1890 | I10206 | |
| 14 | 12 okt. 1890 | I20088 | |
| 15 | 20 maj 1915 | I10071 | |
| 16 | 17 feb. 1883 | I10056 | |
| 17 | 25 nov. 1912 | I10059 | |
| 18 | 25 jan. 1910 | I10058 | |
| 19 | 14 jul. 1887 | I10057 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul. 1833 | I0033 | |
| 2 | 23 jun. 1965 | I20035 | |
| 3 | 2 apr. 1902 | I10001 | |
| 4 | 23 sep. 1964 | I20034 | |
| 5 | 1 aug. 1915 | I10004 | |
| 6 | 2002 | I10035 | |
| 7 | 16 okt 1887 | I10002 | |
| 8 | 1982 | I10045 | |
| 9 | 26 mar. 1863 | I20050 | |
| 10 | 18 jan. 1884 | I20051 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.