Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Anders | I9235 | f. 1783 | Nørre Broby - Ståby, Sallinge,Svendborg |
| 2 | Rasmussen, Ane Kirstine | I9310 | f. 10 jul. 1875 | Ubberud Sogn, Odense Herred |
| 3 | Rasmussen, Hans | I9418 | f. 1785 | |
| 4 | Rasmussen, Indsidder og Husmand Hans Christian | I9205 | f. 28 jan. 1834 | Allesø Sogn |
| 5 | Rasmussen, Gårdmand Lars | I9246 | f. 1785 | Nørre Broby - Ståby, Sallinge,Svendborg |
| 6 | Rasmussen, Magdalene Hansine | I9302 | f. 13 dec. 1877 | Ubberud, Odense Amt |
| 7 | Rasmussen, Maren | I9309 | f. 26 maj 1873 | Ubberud Sogn, Odense Herred |
| 8 | Rasmussen, Maren Catrine | I9307 | f. 5 mar. 1868 | Hallingsmark, Ubberud sogn, Odense Herred |
| 9 | Rasmussen, Marie Cathrine | I10118 | f. 30 aug. 1843 | Agedrup - Bullerup. Bjerge, Odense. |
| 10 | Rasmussen, Rasmus | I9417 | f. 1782 | |
| 11 | Rasmussen, Rasmus | I9308 | f. 6 jan. 1871 | Hallingsmark, Ubberud sogn, Odense Herred |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.