Match 1 til 29 fra 29 for Efternavn lig med SØRENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Aase Skovgaard | I9669 | f. 27 jul. 1926 | Asperup - Asperup Mark, Vends, Odense. |
| 2 | Sørensen, Agnes Kirstine | I9664 | f. 17 mar. 1890 | Næsbyhoved Broby, Odense, Odense. |
| 3 | Sørensen, Arne Nikolaj | I9627 | f. 7 jul. 1946 | Stubberup - Egensøgård, Martofte, Bjerge, Odense. |
| 4 | Sørensen, Beskyttet Data | I9925 | ||
| 5 | Sørensen, Beskyttet Data | I9926 | ||
| 6 | Sørensen, Beskyttet Data | I9927 | ||
| 7 | Sørensen, Beskyttet Data --- | I9630 | ||
| 8 | Sørensen, Caroline Margrete | I9662 | f. 9 jun. 1886 | Næsbyhoved Broby, Odense, Odense. |
| 9 | Sørensen, Gårdforpagter Christen | I9614 | f. 3 okt. 1850 | Lundforlund,Slagelse, Sorø |
| 10 | Sørensen, Husmand Christen Peter | I9618 | f. 14 aug. 1880 | Gerlev, Slagelse, Sorø |
| 11 | Sørensen, Eiler Skovgaard | I9667 | f. 11 apr. 1925 | Asperup - Asperup Mark, Vends, Odense. |
| 12 | Sørensen, Else | I9610 | f. 30 mar. 1841 | Lundforlund, Slagelse, Sorø |
| 13 | Sørensen, Else Skovgaard | I9670 | f. 16 apr. 1929 | Asperup - Asperup Mark, Vends, Odense. |
| 14 | Sørensen, Gårdejer Erik Skovgaard | I9663 | f. 19 apr. 1888 | Næsbyhoved Broby, Odense, Odense. |
| 15 | Sørensen, Gunner | I9621 | f. 19 nov. 1911 | Kærum - Norby Mark, Båg, Odense . |
| 16 | Sørensen, Hans Christian Marius | I9623 | f. 31 jan. 1921 | Vantinge - Ruevej 21 - Vantinge mark, Sallinge, Svendborg. |
| 17 | Sørensen, Tømrersvend og Ejendomsservicetekniker Hans Erik | I9629 | f. 14 jan.1951 | Søvej 11, 5390 Marofte |
| 18 | Sørensen, Hans Peter | I9617 | f. 24 mar. 1878 | Gerlev, Slagelse, Sorø |
| 19 | Sørensen, Hedvig Marie | I9665 | f. 3 okt. 1891 | Sankt Knud - Bolbro, Odense, Odense. |
| 20 | Sørensen, Inga Hansine | I9626 | f. 1 mar. 1935 | Gestelev - Palleshave, Sallinge, Svendborg |
| 21 | Sørensen, Husmand Jørgen | I9612 | f. 15 feb. 1845 | Lundforlund,Slagelse, Sorø |
| 22 | Sørensen, Karen Marie | I9609 | f. 9 jan. 1839 | Lundforlund, Slagelse, Sorø |
| 23 | Sørensen, Karl Skovgaard | I9668 | f. 25 dec. 1927 | Asperup - Asperup Mark, Vends, Odense. |
| 24 | Sørensen, Laura Marie | I9619 | f. 22 nov. 1889 | Gerlev, Slagelse, Sorø |
| 25 | Sørensen, Husmand Niels | I9611 | f. 27 feb. 1843 | Lundforlund,Slagelse, Sorø |
| 26 | Sørensen, Niels Ejler | I9622 | f. 6 jun. 1915 | Kærum - Nordby mark, Båg, Odense |
| 27 | Sørensen, Gaardmand Peder | I9427 | f. 1792 | Tårnborg - Tjæreby, Slagelse, Sorø. |
| 28 | Sørensen, Sophie | I9608 | f. 8 aug. 1834 | Lundforlund, Slagelse, Sorø. |
| 29 | Sørensen, Sophie | I9613 | f. 2 okt. 1847 | Lundforlund, Slagelse, Sorø |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.