Match 1 til 50 fra 771 for Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 16» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Dorthea | I9450 | f. 1880 | |
| 2 | Anna Eleonore | I9912 | f. 12 dec. 1745 | Hillerød - "Tamsborg", Lynge Frederiksborg, Frederiksborg |
| 3 | Beskyttet data | I2919 | ||
| 4 | Beskyttet Data | I10017 | ||
| 5 | Beskyttet Data | I10019 | ||
| 6 | Beskyttet Data | I9628 | ||
| 7 | Beskyttet Data | I9632 | ||
| 8 | Beskyttet Data | I9633 | ||
| 9 | Beskyttet Data | I9634 | ||
| 10 | Beskyttet Data | I9635 | ||
| 11 | Beskyttet Data | I9636 | ||
| 12 | Beskyttet Data | I10028 | ||
| 13 | Beskyttet Data | I0027 | ||
| 14 | Beskyttet Data | I10027 | ||
| 15 | Beskyttet Data | I10029 | ||
| 16 | Beskyttet Data | I10011 | ||
| 17 | Beskyttet Data | I10052 | ||
| 18 | Beskyttet Data | I10053 | ||
| 19 | Beskyttet Data | I0054 | ||
| 20 | Beskyttet Data | I10055 | ||
| 21 | Beskyttet Data | I10054 | ||
| 22 | Beskyttet Data | I10130 | ||
| 23 | Beskyttet Data | I10131 | ||
| 24 | Beskyttet Data | I10132 | ||
| 25 | Beskyttet Data | I30012 | ||
| 26 | Beskyttet Data | I30013 | ||
| 27 | Beskyttet Data | I10410 | ||
| 28 | Beskyttet Data | I10411 | ||
| 29 | Beskyttet Data | I10412 | ||
| 30 | Beskyttet Data | I20092 | ||
| 31 | Beskyttet Data | I20093 | ||
| 32 | Beskyttet Data | I10046 | f. 1934 | |
| 33 | Beskyttet Data | I10047 | f. 1936 | |
| 34 | Beskyttet Data | I10044 | f. 20 nov. 1938 | Odense |
| 35 | Beskyttet Data | I10048 | f. 1945 | |
| 36 | Beskyttet Data | I9401 | f. 1947 | |
| 37 | Beskyttet Data | I9400 | f. 1948 | |
| 38 | Beskyttet Data | I9402 | f. 1949 | |
| 39 | Beskyttet Data | I10217 | f. 1955 | |
| 40 | Beskyttet Data | I10218 | f. 1957 | |
| 41 | Beskyttet Data | I10219 | f. 1960 | |
| 42 | Beskyttet person | I10012 | ||
| 43 | Bskyttet data | I10018 | ||
| 44 | Ikke navngivet barn | I9330 | f. 21 okt 1876 | Nørre Broby - Vittinge, Sallinge,Svendborg. ( K.B. Opslag 89 - Side 92 ) |
| 45 | (Hansen) - Henriksen, Hans Peter | I8125 | f. 19 sep. 1921 | Aagaarden, Hundstrup Sogn, Svendborg Amt |
| 46 | Aggersborg - Gift Skovgaard, Catharine Elisabeth | I9760 | f. 14 jan. 1795 | Lemvig, Ringkøbing Amt |
| 47 | Andersdatter, Maren | I9102 | f. 12 maj 1793 | |
| 48 | Andersen, Alma Bodil | I10321 | f. 21 okt. 1923 | Hundstrup, Sallinge, Svendborg. |
| 49 | Andersen, Slagtermester Anders Peter | I10306 | f. 26 mar. 1880 | Gislev, Gudme, Svendborg |
| 50 | Andersen, Andrea Nielsine | I20036 | f. 22 mar. 1855 | Munkebo,Bjerge, Odense |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.