Match 1 til 50 fra 58 for Efternavn lig med HANSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Abelone Kristiane | I10112 | f. 7.apr.1886 | Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense |
| 2 | Hansen, Damefrisør Agnes Karla | I20041 | f. 5 jan. 1909 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 3 | Hansen, Ane Kirstine | I9687 | f. 8 mar. 1860 | Veflinge, Skovby, Odense. |
| 4 | Hansen, Ane Marie Nielsine | I10210 | f. 4 sep. 1872 | Dalby - Hersnap, Bjerge, Odense |
| 5 | Hansen, Anna Kirstine | I10231 | f. 8 maj 1893 | Stubberup - Martofte, Bjerge, Odense. |
| 6 | Hansen, Anne Margrethe | I8002 | f. 24 sep. 1853 | Vantinge - Vantinge Mark, Salling, Svendborg - ( Hjemmedøbt 9 okt. 1853 ) |
| 7 | Hansen, Apelone Marie | I9691 | f. 12 nov. 1830 | Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense. |
| 8 | Hansen, Berthel | I9001 | f. 21 apr. 1815 | Høve - Orebye, Vester Flakkebjerg, Sorø. |
| 9 | Hansen, Beskyttet Data | I9923 | f. 1944 | |
| 10 | Hansen, Beskyttet Data | I10322 | f. 1952 | |
| 11 | Hansen, Gaardmand Christen | I20024 | f. 1752 | Drøsselbjerg, Løve, Holbæk. |
| 12 | Hansen, Christen | I9696 | f. 1795 | Munkebo - Dræby, Bjerge, Odense. |
| 13 | Hansen, Christoffer | I8113 | f. 24 okt 1854 | Ringe - Boltinge ,Gudme, Svendborg |
| 14 | Hansen, Ester | I8122 | f. 10 okt 1916 | Aagaarden, Hundstrup Sogn, Svendborg Amt |
| 15 | Hansen, Gerda | I8123 | f. 21 feb. 1918 | Aagaarden, Hundstrup Sogn, Svendborg Amt |
| 16 | Hansen, Gerda Bondo | I10076 | f. 30 maj 1932 | Viby - Måle, Bjerge, Odense. |
| 17 | Hansen, Jordbruger Hans | I9688 | f. 1793 | Munkebo - Dræby, Bjerge, Odense. |
| 18 | Hansen, Landmand Hans Bondo | I10068 | f. 11 jan. 1884 | Hesselager - Vormark, Gudme,Svendborg. |
| 19 | Hansen, Hans Ferdinand | I9010 | f. 5 maj 1893 | Søndergade 18, Odense, Odense |
| 20 | Hansen, Hans Jacob | I9690 | f. 1822 | Rynkeby - Urup Mark, Bjerge, Odense. |
| 21 | Hansen, Kaptajn Hans Jakob | I20033 | f. 27 jan. 1880 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 22 | Hansen, Skomagermester Hans Jørgen | I91105 | f. 1785 | ???? |
| 23 | Hansen, Hans Jørgen | I8006 | f. 1 apr. 1887 | Ringe - Boltinge, Gudme, Svendborg. |
| 24 | Hansen, Hans Martin | I20031 | f. 1 jul. 1875 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 25 | Hansen, Hans Peder | I10233 | f. 18 jun. 1898 | Stubberup - Martofte, Bjerge, Odense. |
| 26 | Hansen, Hansine | I8001 | f. 7 aug. 1861 | Ringe - Boltinge, Gudme, Svendborg. |
| 27 | Hansen, Helge Heining | I20039 | f. 13 dec. 1925 | Rosenvænget - Classensvej 27, Sokkelund, København |
| 28 | Hansen, Holger Heining | I20038 | f. 22 dec. 1921 | Rosenvænget - Classensvej 27, Sokkelund, København |
| 29 | Hansen, Inger | I8121 | f. 22 jul. 1915 | Aagaarden, Hundstrup Sogn, Svendborg Amt |
| 30 | Hansen, Inger Jensine | I20019 | f. 28 apr. 1848 | Hemmeshøj Sogn, Sorø Amt |
| 31 | Hansen, Jens | I9694 | f. 1787 | Munkebo - Dræby, Bjerge, Odense. |
| 32 | Hansen, Jens Bondo | I10069 | f. 27 feb. 1925 | Viby - Måle, Bjerge, Odense. |
| 33 | Hansen, Jens Christian | I10229 | f. 26 maj 1889 | Stubberup - Martofte, Bjerge, Odense. |
| 34 | Hansen, Johanne Christoffine | I8003 | f. 24 sep. 1853 | Vantinge - Vantinge Mark, Salling, Svendborg - ( Hjemmedøbt 9 okt. 1853 ) |
| 35 | Hansen, Johanne Petrine | I10230 | f. 26 jul. 1891 | Stubberup - Martofte, Bjerge, Odense. |
| 36 | Hansen, husmand & skrædder Julius | I30200 | ||
| 37 | Hansen, Karen Marie | I9922 | f. 1 feb. 1907 | Viby, Bjerge, Odense |
| 38 | Hansen, Gårdejer Kristen Laurits | I9921 | f. 15 jun. 1910 | Kertinge, Kølstrup, Bjerge, Odense |
| 39 | Hansen, Jordbruger Lars | I20030 | f. 24 okt 1827 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 40 | Hansen, Lars | I9682 | f. 1846 | |
| 41 | Hansen, Lars | I20017 | f. 26 jun. 1846 | Drøsselbjerg Mark, Drøsselbjerg Sogn, Holbæk Amt |
| 42 | Hansen, Plejehjemsleder Laura Hansine Kirstine | I20042 | f. 6 dec. 1911 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 43 | Hansen, Laura Kirstine "Blandt familie og venner "motterdine"" | I20034 | f. 26 aug. 1882 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 44 | Hansen, Gaardmand Mads | I9011 | f. 1761 | Fangel |
| 45 | Hansen, Magda Ragnhild | I20043 | f. 19 jan. 1918 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 46 | Hansen, Maren | I8100 | f. 25 jun. 1858 | Ringe - Boltinge, Gudme, Svendborg. (hjemmedøbt d.12 juli ) |
| 47 | Hansen, Margrethe Cecilie Marie | I20032 | f. 10 okt 1877 | Rynkeby - Urup, Bjerge, Odense |
| 48 | Hansen, Mariane | I9616 | f. 5 feb. 1853 | Hemmeshøj, Slagelse, Sorø |
| 49 | Hansen, Gaardejer Marius | I8120 | f. 9 aug. 1885 | Møllegaarden, Vedtofte Sogn, Odense Amt - Hjemmedøbt d. 16 August 1885 |
| 50 | Hansen, Martha Hansine | I10232 | f. 29 jun. 1895 | Stubberup - Martofte, Bjerge, Odense. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.