Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med LARSDATTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsdatter, Anna Lisbeth "Elisabeth" | I9702 | f. 1724 | |
| 2 | Larsdatter, Anne | I20061 | f. 13 jan. 1820 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 3 | Larsdatter, Anne Marie | I20015 | f. 1811 | Skørpinge, Vester Flakkebjerg, Sorø. |
| 4 | Larsdatter, Karen | I2 | f. 28 jan. 1831 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 5 | Larsdatter, Kirsten | I9232 | f. 1750 | Nørre Broby - Ståby, Sallinge,Svendborg |
| 6 | Larsdatter, Maren | I2006 | f. 21 feb. 1824 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 7 | Larsdatter, Oline | I2005 | f. 23 maj 1816 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.