Match 1 til 32 fra 32 for Fornavn begynder med KAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensdatter, Karen | I20026 | f. 1786 | Drøsselbjerg, Løve, Holbæk. |
| 2 | Hansdatter, Karen | I230201 | ||
| 3 | Hansen, Karen Marie | I9922 | f. 1 feb. 1907 | Viby, Bjerge, Odense |
| 4 | Jacobsdatter, Karen | I30204 | f. | født i 1729 i Husby, Vends, Odense. |
| 5 | Jensen, Karen Poulsen | I10214 | f. 23 jan. 1916 | Viby, Bjerge, Odense |
| 6 | Jørgensen, Karen Kirstine | I9460 | f. 8 nov. 1899 | Herlev, Sokkelund, København. (K.B.(KM) - Opslag 61 Side 84 ) |
| 7 | Kingo, Karen Martine | I9319 | f. 3 maj 1918 | Fangel - Fangel By, Odense, Odense. |
| 8 | Kristiansen, Karen Marie Madsine | I9357 | f. 7 feb. 1899 | Allested, Sallinge, Svendborg. |
| 9 | Larsdatter, Karen | I2 | f. 28 jan. 1831 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 10 | Larsen, Karen | I9201 | f. 4 juni 1832 | Nørre Broby - Ståby, Sallinge,Svendborg |
| 11 | Madsdatter, Karen | I8250 | f. 14 sep. 1777 | Lunde, Sunds, Svendborg |
| 12 | Madsen, Karen Marie | I8234 | f. 5 jun. 1853 | Ringe - Boltinge, Gudme, Svendborg |
| 13 | Madsen - Gift Hansen, Karen Marie | I8102 | f. 12 maj 1887 | Boltinge, Ringe, Fyn |
| 14 | Markvardsen, Karen Hansine | I10071 | f. 20 maj 1915 | Viby - Måle, Bjerge, Odense |
| 15 | Nielsdatter, Karen | I9012 | f. 1767 | Fangel |
| 16 | Nielsdatter, Karen | I0041 | f. 13 apr. 1780 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 17 | Nielsdatter, Karen | I10022 | f. 13 aug. 1780 | Mesinge - Midskov, Bjerge, Odense |
| 18 | Nielsen, Karen Andrea | I9568 | f. 12 jun. 1878 | Kongens Lyngby - Klampenborg, Sokkelund, København. |
| 19 | Nielsen, Karen Annine | I10401 | f. 14 sep. 1855 | Stubberup - Annexgaarden, Bjerge, Odense. |
| 20 | Nielsen, Karen Sofie | I9440 | f. 1860 | |
| 21 | Nikolajsen, Karen Margrethe | I9625 | f. 2 jan. 1911 | Vejle - Vejle mark, Sallinge, Svendborg |
| 22 | Pedersdatter, Karen | I1014 | f. 1691 | Kerteminde Ikke dokumenteret |
| 23 | Pedersdatter, Karen | I9605 | f. 1804 | |
| 24 | Pedersdatter, Karen | I106 | f. 1834 | Bullerup |
| 25 | Pedersen, Karen Agnete | I10114 | f. 24 jul. 1927 | Dalby, Bjerge, Odense |
| 26 | Pedersen, Karen Kirstine Amalie | I10307 | f. 16 okt. 1883 | Vindinge, Vindinge, Svendborg. |
| 27 | Poulsdatter, Karen | I8215 | f. 1789 | Ringe - Rynkebye, Gudme, Svendborg |
| 28 | Povelsdatter, Karen | I10025 | f. 9 mar. 1817 | Dalby - Hersnap, Bjerge, Odense |
| 29 | Prebensdatter, Karen | I1002 | f. 6 dec. 1753 | Stubberup - Scheelenborg, Bjerge, Odense |
| 30 | Pröbensen, Karen | I5021 | f. 7 apr. 1799 | Dalby - Hersnap, Bjerge, Odense |
| 31 | Samsøe, Karen Hansdatter | I9902 | f. 1710 | Ikke dokumenteret |
| 32 | Sørensen, Karen Marie | I9609 | f. 9 jan. 1839 | Lundforlund, Slagelse, Sorø |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hans Erik Sørensen. | EU-persondataforordningen.